Agrandir A encastrement, avec tiroir et finitions inox.
| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 80x61x86,4 |
| Poids net | kg | 186 |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 8,5 (7310) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 62 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 165 |
| Rendement | % | 75 |
| Evacuation fumées | cm (ø) | 14 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Foyer | - | réfractaire ép. 5 cm |
| Revêtement | - | panneaux émaillés/carreaux 8x8 |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 22x40x23 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 28x40x24 |
| Evacuation fumées postérieure | disponible | |
| Espace utile tiroir coulissant | 69x50x18,5 |

No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy