Agrandir
Agrandir | Dimensions L x H x P de ce poêle à bois NORDICA HELGA EVO PIETRA | 524 x 1122 x 509 mm |
| Puissance nominale utile de ce poêle à bois NORDICA | 6,7 KW |
| Volume de chauffe en M3 de ce poêle NORDICA | 192 |
| Puissance thermique globale de ce poêle HELGA EVO PIETRA | 8,2 KW |
| Dimension du foyer (chambre de combustion) de ce poêle à NORDICA | 318 x 415 x 370 mm |
| Dimensions porte du poêle L x H de ce poêle à bois HELGA EVO PIETRA | 327 x 364 mm |
| Consommation kg/h de ce poêle à bois NORDICA HELGA EVO PIETRA | 1,9 |
| Poids de ce poêle à bois HELGA EVO PIETRA | 183 kg |
| Rendement de ce poêle à bois NORDICA HELGA EVO PIETRA | 81.3 % |
| Diamètre sortie des fumées de ce poêle à bois NORDICA | 130 mm |
| Sortie des fumées sur le dessus de ce poêle HELGA EVO PIETRA | Oui |
| Garantie Fabricant de ce poêle à bois HELGA EVO PIETRA | 2 ans |
| Air primaire réglable de ce poêle à bois NORDICA | Oui |
| Air secondaire réglable de ce poêle à bois HELGA EVO PIETRA | Oui |
| Air tertiaire réglable de ce poêle à bois NORDICA HELGA EVO PIETRA | Ou |
PROFITEZ AUSSI DE NOS CONDITIONS EXCEPTIONNELLES DANS NOTRE MAGASIN DE CUISINIÈRES A BOIS ET POÊLES A BOIS NORDICA EXTRAFLAME EN DROME ARDÈCHE À Saint-Péray ET VALENCE

No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy