Cuisinière à bois bouilleur Mixte Wekos 165 LGE Bouilleur
Porte du foyer double vitrage
Réglage de l'air primaire et secondaire par mitigeur
Buse de raccordement prise d'air à l'arrière diam. 100
Porte du four électrique double vitrage
Avec catalyseur
Emission de CO : 0.09%
Indice performance environnemental : 0.50
Particules fines : 62 mg/Nm3
Finitions :
Carrelée 8x8
Panneau émaillée
Colories au choix émaillés et carrelées et personnalisées
Options disponibles :
Plaque vitrocéram ou induction
Sortie des fumées à l'arrière
Main courante sur les côtés
Cuisinière inversée : four électrique et four à bois à gauche, foyer à droite
Couvercle inox pour plaque en fonte
Buse de raccordement prise d'air par dessous
Avec flancs émaillés, pieds, finitions laiton. Plan de cuisson: 5 feux.
| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 165x65x85 |
| Poids net | kg | 347 |
| Puissance thermochimique | kW (kcal/h) | 22,5-(19.350) |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 17,5-(15.050) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 127 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 343 |
| Puissance rendue à l’eau | kW | 9,5 |
| Puissance rendue à la pièce | kW | 8 |
| Rendement | % | 78,8 |
| Evacuation fumées fonte usinée | bar | 14 |
| Pression maximum de fonctionnement | bar | 2 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Chaudière acier inox 304 | - | ép. 30/10 |
| Capacité chaudière | lt | 20 |
| Revêtement | - | panneaux émaillés/carreaux 8x8 |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 28x52x26 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 38x42x26 |
| Espace utile four électrique multifonction | cm (X,Z,Y) | 50x45x30 |
| Puissance maximum four élect.mult. | kW | 2,7 |
| Plan cuisson standard | - | 5 feux |
| Plan cuisson optionnel | - | vitrocéramique/induction |
| Evacuation fumées postérieure | | disponible |
