Avec flancs carrelés, pieds, four à bois et finitions inox. Plan de cuisson: 5 feux.
Porte du foyer double vitrage
Réglage de l'air primaire et secondaire par mitigeur
Buse de raccordement prise d'air à l'arrière diam. 100
Porte du four électrique double vitrage
Rendement : 80%
Emission de CO : 0.27%
Indice performance environnemental : 1.65
Finitions :
Carrelée 8x8
Panneau émaillée
Options disponibles :
Sortie des fumées à l'arrière du poêle
Main courante sur les côtés
Couvercle en inox sur la plaque en fonte
Buse de raccordement prise d'air dessous
Catalyseur (Emission CO réduite)
| Dimensions | cm (X,Z,Y) | 135X62X91 |
| Poids net | kg | 315 |
| Puissance nominale (utile) | kW (kcal/h) | 7,56-(6.502) |
| Surfaces maximum chauffées | m² | 54 |
| Volume maximum chauffé | m³ | 146 |
| Rendement | % | 76,24 |
| Evacuation fumées | cm (ø) | 14 |
| Dépression moyenne à la cheminée | Pa | 12 |
| Foyer | - | réfractaire ép. 3 cm |
| Revêtement | - | Carreaux 8x8 - panneaux émaillés |
| Espace utile foyer | cm (X,Z,Y) | 35x40x19 |
| Espace utile four à bois | cm (X,Z,Y) | 37x41x19 |
| Espace utile four électrique multifonction | cm (X,Z,Y) | 50x45x30 |
| Puissance maximum four élect.mult. | kW | 2,7 |
| Plan cuisson standard | - | 5 feux |
| Evacuation fumées postérieure | - | disponible |

No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy