| Puissance nominale | 7,2 kW |
| Rendement nominal | 82,5 % |
| Volume à chauffer min/max | 170 m3 |
| Combustible | Bois |
| Consommation horaire min/max | 2,2 kg/h |
| Diamétre sortie fumées | Ø 140 mm |
| Poids brut | 160 kg |
| Mesures | L 90 – P 60 – H 86 cm |
| Hauteur plan de cuisson | 4 cm |
| Mesures four | L 33 – P 42 – H 29 cm |
| Mesures entree foyer | L 21,5 – H 21,5 cm |

No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy