| Données techniques | min/max | |||||
| largeur | cm | 62,5 | ||||
| profondeur | cm | 61,5 | ||||
| hauteur | cm | 120 | ||||
| puissance utile | kW | 3,5/14 | ||||
| rendement | % | 90 | ||||
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,8/3,2 | ||||
| capacité réservoir | kg | 25 | ||||
| autonomie | h | 8/31 | ||||
| Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
| Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
| poids total | kg | 180 | ||||
| vol. chauffable | m³ | 365 |

No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy