| Données techniques | min/max | |||||
| largeur | cm | 46 | ||||
| profondeur | cm | 49 | ||||
| hauteur | cm | 92 | ||||
| puissance utile | kW | 2,3/4,9 | ||||
| rendement | % | 90,2 | ||||
| consommation de combustible (granulé) | kg/h | 0,5/1,1 | ||||
| capacité réservoir | kg | 20 | ||||
| autonomie | h | 18/40 | ||||
| Ø évacuation fumée | cm | 8 | ||||
| Ø prise d'air | cm | 4 | ||||
| poids total | kg | 115 | ||||
| vol. chauffable | m³ | 130 |
No customer comments for the moment.

Zone Pôle 2000 9 Allée du Mistral 07130 Saint-Péray
© 2015 - Ambiance & chaleur - Tous droits reservés - Site propulsé par Tooeasy